Avlidna under året i Vittangi församling
|
2003 |
| Namn | Ort | Avliden den | Ålder |
| John Samuel Erkstam | Vittangi | 25/12-2003 | 82 år |
| Selma Gunhild Lindstedt | Vittangi | 9/12-2003 | 75 år |
| Petter Olov Albin Bergström | Merasjärvi | 12/11-2003 | 85 år |
| Johan Henrik Sigurd Videholm | Vittangi | 1/11-2003 | 93 år |
| Lars Levi Lindmark | Vittangi | 30/10-2003 | 87 år |
| Anna-Maria Mäkikohkonen | Vittangi | 28/9-2003 | 103 år |
| Hilma Ingeborg Kemi | Svappavaara | 26/9-2003 | 91 år |
| Linnéa Josefina Hansson | Vittangi | 19/9-2003 | 86 år |
| Johan Zakarias Johansson | Övre Soppero | 13/9-2003 | 85 år |
| Sune Erik Ragneberg | Vittangi | 29/8-2003 | 82 år |
| Arne Mauritz Lindmark | Svappavaara | 5/8-2003 | 85 år |
| Agneta Karin Johansdotter Blind | Vittangi | 2/8-2003 | 93 år |
| Erik Olov Olovsson | Lannavaara | 11/7-2003 | 89 år |
| Per Vilhelm Nilsson | Vittangi | 1/7-2003 | 75 år |
| Karl Gunnar Björk | Vittangi | 18/6-2003 | 75 år |
| Sixten Emmanuel Gotthard Kemi | Svappavaara | 14/6-2003 | 68 år |
| Sixten Arnold Kemi | Svappavaara | 8/6-2003 | 71 år |
| Hanna Magnhild Uusitalo | Vittangi | 26/5-2003 | 87 år |
| Sigurd Oskar Elenius | Vittangi | 10/5-2003 | 76 år |
| Juliana Ingeborg Laestadius | Lannavaara | 28/4-2003 | 63 år |
| Karl Gustav Adolf Eliasson | Lannavaara | 25/4-2003 | 71 år |
| Märta Viktoria Wikström | Masugnsbyn | 14/4-2003 | 64 år |
| Martti Peltola | Vittangi | 6/4-2003 | 69 år |
| Edit Hansson | Vittangi | 27/3-2003 | 81 år |
| Yngve Söderström | Lannavaara | 24/3-2003 | 70 år |
| Anna Vilhelmina Voutilainen | Lannavaara | 16/3-2003 | 89 år |
| Karl Isak Vilhelm Hansson | Vittangi | 19/2-2003 | 82 år |
| Arne Elias Johansson | Övre Soppero | 7/2-2003 | 85 år |
| Maria Lisa Råman | Vittangi | 2/2-2003 | 92 år |
| Viktor Vilhelm Laestadius | Lannavaara | 9/1-2003 | 69 år |
|
Bror Alfred Grym |
Öjebyn/Svappavaara |
8/1-2003 |
77 år |
|
Under
2012 Avlidna Under 2011 Avlidna Under 2010 Avlidna Under 2009 Avlidna Under 2008 Avlidna Under 2007 Avlidna Under 2006 Avlidna Under 2005 Avlidna Under 2004 Avlidna Under 2002 Avlidna Under 2001 Avlidna Under 2000 Avlidna |